Главное меню
Статьи: категории
Front Mission 1st [1]
Front Mission 2 [8]
Front Mission 3 [10]
Front Mission 4 [13]
Front Mission 5 [12]
Front Mission Evolved [7]
Front Mission: остальные игры серии [4]
Front Mission: о серии [8]
Vanguard Bandits [9]
Carnage Heart [5]
Остальные игры сайта [2]
Обновления [?]
Новости
Front mission 3 Reload v0.5
На форуме [+]
Front mission: Borderscape (3)
Новые комментарии [+]
Сборные модели по Front Mission 2
Мини-чат

 

Статьи

 Главная » Статьи » Front Mission 2

Front Mission 2: части: остальное


По материалам gamefaqs.com

Щиты


Добавлю позже...

 

Рюкзаки



для вещей цена item мощь wgt rng где взять
BP-T3A 22 1 0 3 0-3 Saribash's House
BP-T2A 59 2 0 4 0-3 Daukandei
BP-T1A 100 3 0 6 0-3 Suburb of Dhaka
BP-T4A 149 4 0 8 0-3 Diaraba
BP-T3B 206 4 0 12 0-4 Bornea
BP-T5A 266 4 0 17 0-5 Diaraba после миссии 15
BP-T3C 336 5 0 13 0-3 Bornea после миссии 16
BP-T4B 412 5 0 18 0-4 Daukandei после миссии 18
BP-T5B 496 5 0 24 0-5 Dhaka
BP-T3D 594 6 0 18 0-3 Dhaka после миссии 22
BP-T4C 696 6 0 25 0-4 O.C.U. Deean A.F.B.
BP-T5C 807 6 0 34 0-5 Supply Camp
BP-T3E 923 7 0 27 0-3 Supply Camp после миссии 28
BP-T4D 1060 7 0 35 0-4 LSHD-4 Mont
BP-T5D 7 0 44 0-5 Igel Zwei и Giaour G3 full sets

турбо цена item мощь wgt rng где взять
AG-1000A 58 0 18 9 0 Saribash's House
AG-450A 132 0 21 11 0 Daukandei
AG-640A 207 0 24 12 0 Suburb of Dhaka
AG-1000B 292 0 27 13 0 Diaraba
AG-450B 392 0 31 15 0 Bornea
AG-640B 498 0 35 17 0 Diaraba после миссии 15
AG-1000C 617 0 39 18 0 Bornea после миссии 16
AG-450C 745 0 43 20 0 Daukandei после миссии 18
AG-640C 892 0 48 22 0 Dhaka
AG-1000D 1056 0 53 23 0 Dhaka после миссии 22
AG-450D 1228 0 58 25 0 O.C.U. Deean A.F.B.
AG-640D 1411 0 63 28 0 Supply Camp
AG-1000S 1613 0 69 30 0 Supply Camp после миссии 28
AG-450S 1839 0 75 32 0 LSHD-4 Mont
AG-640S 0 81 34 0 Type 102C и Zaigs A1 full sets


 

Компьютеры



имя цена режим fight short long total где взять как увеличить до 5-го уровня
1 Abbot 96 1 3 2 1 6 Saribash's House зайдите на сайт NAXOS и введите пароль NACRE
2 Balliol 96 1 2 1 3 6 Saribash's House зайдите на сайт SCHNECKE и введите пароль SCUFF
3 Clio 153 1 4 4 1 9 Daukandei зайдите на сайт SENDER и введите пароль SCHUSS
4 Delikat 153 1 3 2 4 9 Daukandei зайдите на сайт DIABLE и введите пароль DIACTIC
5 Ethel 240 1 5 5 2 12 Diaraba зайдите на сайт VINES JP и введите пароль VICIOUS
6 Forman 240 1 4 5 5 12 Diaraba зайдите на сайт FIREVALY и введите пароль FAKIR
7 Guanaco 345 1 7 6 2 15 Diaraba после миссии 15 зайдите на сайт KIRISIMA и введите пароль KINDLE
8 Holism 345 1 4 4 7 15 Diaraba после миссии 15 зайдите на сайт FIREVALY и введите пароль FAKIR
9 Jingo 1 4 4 7 15 смотри "секреты" зайдите на сайт JM=LY и введите пароль JONQUIL
10 Onrush 1 7 6 2 15 смотри "секреты" зайдите на сайт NAXOS и введите пароль NACRE
11 Legende 1 4 4 7 15 смотри "секреты" зайдите на сайт NAXOS и введите пароль NACRE
12 Isthmus 1 7 6 2 15 смотри "секреты" зайдите на сайт IGUCHI и введите пароль IGNOBLE
13 Koodoo 1 7 6 2 15 смотри "секреты" зайдите на сайт KIRISIMA и введите пароль KINDLE
14 Motive 1 7 6 2 15 смотри "секреты" зайдите на сайт NAXOS и введите пароль NACRE
15 Niche 1 4 4 7 15 смотри "секреты" зайдите на сайт NAXOS и введите пароль NACRE
16 Pundit 1 4 4 7 15 смотри "секреты" зайдите на сайт PAPEL и введите пароль PALAIS


способность mode описание
Shock Absorb 2 даёт иммунетет к stun
Balance UP 3 предотвращение статуса Danger при атаке
Detect Mine 3 определяет мины, находящиеся невдалеке
Energy Save 4 снижает стоимость обслуживания
Power Down (F) 2 отключает навык Fight вражеского компьютера
Power Down (S) 3 отключает навык Short вражеского компьютера
Power Down (L) 4 отключает навык Long вражеского компьютера
Satellite 5 снижает вражеский Geo эффект до 0
Learning System 5 опыт x2
Move Plus 5 увеличивает показатель move
Range Plus 5 увеличивает дальность стрельбы long оружия
Auto Repair 5 восстанавливает часть HP одной части за ход
Auto Repair All 5 восстанавливает часть HP всех частей за ход
SDP System 5 добавляет Piercing статус к атаке и поглощает повреждения в пределах "х"
DDP System 5 разрушенная часть не уничтожается, а остаётся целой с 1 HP
DMP System 5 добавляет Flame статус к атаке и выставляет урон на "x"
Auto Defense 5 уменьшает стоимость Evade
Auto Sight (S) 5 уменьшает стоимость Short оружия
Auto Sight (L) 5 уменьшает стоимость Long оружия


№ компьютера в таблице Mode Fight Short Long Total Способность
1 1 3 2 1 6 нет
1 2 4 1 1 6 нет
1 3 2 3 1 6 нет
1 4 2 1 3 6 нет
1-2 1 5 4 2 11 нет
1-2 2 4 2 1 11 Shock Absorb
1-2 3 3 7 1 11 нет
1-2 4 3 2 6 11 нет
1-3 1 7 6 3 16 нет
1-3 2 7 3 2 16 Shock Absorb
1-3 3 3 4 2 16 Balance UP
1-3 4 4 3 9 16 нет
1-4 1 9 8 4 21 нет
1-4 2 11 4 2 21 Shock Absorb
1-4 3 4 8 2 21 Balance UP
1-4 4 5 4 12 21 нет
1-4 5 4 4 4 21 Move Plus (+ 1)
1-5 1 11 10 5 26 нет
1-5 2 14 5 3 26 Shock Absorb
1-5 3 5 11 3 26 Balance UP
1-5 4 6 5 15 26 нет
1-5 5 5 5 4 26 Move Plus (+ 2)
2 1 2 1 3 6 нет
2 2 3 1 2 6 нет
2 3 1 3 2 6 нет
2 4 1 1 2 6 Energy Save (- 20%)
2-2 1 3 3 5 11 нет
2-2 2 6 1 4 11 нет
2-2 3 1 6 4 11 нет
2-2 4 1 1 7 11 Energy Save (- 20%)
2-3 1 5 4 7 16 нет
2-3 2 8 2 6 16 нет
2-3 3 2 8 6 16 нет
2-3 4 2 2 10 16 Energy Save (- 20%)
2-4 1 6 6 9 21 нет
2-4 2 12 2 7 21 нет
2-4 3 2 12 7 21 нет
2-4 4 2 2 15 21 Energy Save (- 20%)
2-4 5 3 3 6 21 Move Plus (+ 1)
2-5 1 8 7 11 26 нет
2-5 2 14 3 9 26 нет
2-5 3 3 14 9 26 нет
2-5 4 4 3 15 26 Energy Save (- 50%)
2-5 5 3 3 8 26 Move Plus (+ 2)
3 1 4 4 1 9 нет
3 2 6 2 1 9 нет
3 3 2 6 1 9 нет
3 4 2 2 5 9 нет
3-2 1 6 6 2 14 нет
3-2 2 10 3 1 14 нет
3-2 3 3 3 1 14 Balance UP
3-2 4 3 3 8 14 нет
3-3 1 8 8 3 19 нет
3-3 2 13 4 2 19 нет
3-3 3 4 6 2 19 Balance UP
3-3 4 4 4 11 19 нет
3-4 1 10 10 4 24 нет
3-4 2 15 6 3 24 нет
3-4 3 5 10 2 24 Balance UP
3-4 4 5 5 14 24 нет
3-4 5 5 5 5 24 Move Plus (+ 1)
3-5 1 12 12 5 29 нет
3-5 2 6 6 3 29 Power Down (F)
3-5 3 6 13 3 29 Balance UP
3-5 4 7 7 15 29 нет
3-5 5 6 6 5 29 Move Plus (+ 2)
4 1 3 2 4 9 нет
4 2 5 1 3 9 нет
4 3 1 5 3 9 нет
4 4 1 1 5 9 Energy Save (- 20%)
4-2 1 4 4 6 14 нет
4-2 2 8 1 5 14 нет
4-2 3 1 8 5 14 нет
4-2 4 1 1 10 14 Energy Save (- 20%)
4-3 1 6 5 8 19 нет
4-3 2 11 2 6 19 нет
4-3 3 2 11 6 19 нет
4-3 4 2 2 13 19 Energy Save (- 20%)
4-4 1 7 7 10 24 нет
4-4 2 14 2 8 24 нет
4-4 3 2 14 8 24 нет
4-4 4 4 3 15 24 Energy Save (- 20%)
4-4 5 4 3 7 24 Auto Repair (+ 5%)
4-5 1 9 8 12 29 нет
4-5 2 15 4 10 29 нет
4-5 3 4 15 10 29 нет
4-5 4 5 5 15 29 Energy Save (- 50%)
4-5 5 3 4 9 29 Auto Repair (+ 10%)
5 1 5 5 2 12 нет
5 2 5 2 1 12 Shock Absorb
5 3 3 8 1 12 нет
5 4 3 2 7 12 нет
5-2 1 7 7 3 17 нет
5-2 2 8 3 2 17 Shock Absorb
5-2 3 4 11 2 17 нет
5-2 4 4 3 10 17 нет
5-3 1 9 9 4 22 нет
5-3 2 12 4 2 22 Shock Absorb
5-3 3 5 15 2 22 нет
5-3 4 5 5 12 22 нет
5-4 1 11 11 5 27 нет
5-4 2 15 5 3 27 Shock Absorb
5-4 3 8 15 4 27 нет
5-4 4 6 6 15 27 нет
5-4 5 6 6 6 27 Move Plus (+ 1)
5-5 1 13 13 6 32 нет
5-5 2 15 8 5 32 Shock Absorb
5-5 3 6 9 3 32 Power Down (S)
5-5 4 9 8 15 32 нет
5-5 5 7 7 6 32 Move Plus (+ 2)
6 1 4 3 5 12 нет
6 2 7 1 4 12 нет
6 3 1 7 4 12 нет
6 4 1 1 10 12 нет
6-2 1 5 5 7 17 нет
6-2 2 9 2 6 17 нет
6-2 3 2 9 6 17 нет
6-2 4 2 2 13 17 нет
6-3 1 6 6 10 22 нет
6-3 2 13 2 7 22 нет
6-3 3 3 12 7 22 нет
6-3 4 4 3 15 22 нет
6-4 1 8 7 12 27 нет
6-4 2 15 3 9 27 нет
6-4 3 3 15 9 27 нет
6-4 4 6 6 15 27 нет
6-4 5 5 5 8 27 Move Plus (+ 1)
6-5 1 9 9 14 32 нет
6-5 2 15 5 12 32 нет
6-5 3 5 15 12 32 нет
6-5 4 3 3 12 32 Power Down (L)
6-5 5 5 5 10 32 Move Plus (+ 2)
7 1 7 6 2 15 нет
7 2 6 3 2 15 Shock Absorb
7 3 3 3 2 15 Balance UP
7 4 4 3 8 15 нет
7-2 1 9 8 3 20 нет
7-2 2 10 4 2 20 Shock Absorb
7-2 3 4 7 2 20 Balance UP
7-2 4 5 4 11 20 нет
7-3 1 11 10 4 25 нет
7-3 2 13 5 3 25 Shock Absorb
7-3 3 5 10 3 25 Balance UP
7-3 4 6 5 14 25 нет
7-4 1 13 12 5 30 нет
7-4 2 15 7 4 30 Shock Absorb
7-4 3 6 14 3 30 Balance UP
7-4 4 8 7 15 30 нет
7-4 5 6 6 6 30 SDP System (< 10)
7-5 1 15 14 6 35 нет
7-5 2 15 10 6 35 Shock Absorb
7-5 3 8 15 5 35 Balance UP
7-5 4 11 9 15 35 нет
7-5 5 7 7 6 35 SDP System (< 20)
8 1 4 4 7 15 нет
8 2 8 2 5 15 нет
8 3 2 8 5 15 нет
8 4 2 2 9 15 Energy Save (- 20%)
8-2 1 6 5 9 20 нет
8-2 2 11 2 7 20 нет
8-2 3 2 11 7 20 нет
8-2 4 2 2 14 20 Energy Save (- 20%)
8-3 1 7 7 11 25 нет
8-3 2 14 3 8 25 нет
8-3 3 3 14 8 25 нет
8-3 4 4 4 15 25 Energy Save (- 20%)
8-4 1 9 8 13 30 нет
8-4 2 15 4 11 30 нет
8-4 3 4 15 11 30 нет
8-4 4 7 6 15 30 Energy Save (- 20%)
8-5 1 10 10 15 35 нет
8-5 2 15 7 13 35 нет
8-5 3 7 15 13 35 нет
8-5 4 8 8 15 35 Energy Save (- 50%)
8-5 5 7 7 11 35 DDP System
9 1 4 4 7 15 нет
9 2 8 2 5 15 нет
9 3 2 8 5 15 нет
9 4 2 2 9 15 Energy Save (- 20%)
9-2 1 6 5 9 20 нет
9-2 2 11 2 7 20 нет
9-2 3 2 11 7 20 нет
9-2 4 2 2 14 20 Energy Save (- 20%)
9-3 1 7 7 11 25 нет
9-3 2 14 3 8 25 нет
9-3 3 3 14 8 25 нет
9-3 4 4 4 15 25 Energy Save (- 20%)
9-4 1 9 8 13 30 нет
9-4 2 15 4 11 30 нет
9-4 3 4 15 11 30 нет
9-4 4 7 6 15 30 Energy Save (- 20%)
9-5 1 10 10 15 35 нет
9-5 2 15 7 13 35 нет
9-5 3 7 15 13 35 нет
9-5 4 8 8 15 35 Energy Save (- 50%)
9-5 5 6 7 11 35 Satellite
10 1 7 6 2 15 нет
10 2 6 3 2 15 Shock Absorb
10 3 4 9 2 15 нет
10 4 4 3 8 15 нет
10-2 1 9 8 3 20 нет
10-2 2 10 4 2 20 Shock Absorb
10-2 3 5 13 2 20 нет
10-2 4 5 4 11 20 нет
10-3 1 11 10 4 25 нет
10-3 2 13 5 3 25 Shock Absorb
10-3 3 7 15 3 25 нет
10-3 4 6 5 14 25 нет
10-4 1 13 12 5 30 нет
10-4 2 15 7 4 30 Shock Absorb
10-4 3 10 15 5 30 нет
10-4 4 8 7 15 30 нет
10-4 5 6 6 4 30 Auto Defense (- 1)
10-5 1 15 14 6 35 нет
10-5 2 15 10 6 35 Shock Absorb
10-5 3 7 10 4 35 Power Down (S)
10-5 4 11 9 15 35 нет
10-5 5 7 7 6 35 Auto Defense (= 0)
11 1 4 4 7 15 нет
11 2 8 2 5 15 нет
11 3 2 8 5 15 нет
11 4 2 2 11 15 нет
11-2 1 6 5 9 20 нет
11-2 2 11 2 7 20 нет
11-2 3 2 11 7 20 нет
11-2 4 3 2 15 20 нет
11-3 1 7 7 11 25 нет
11-3 2 14 3 8 25 нет
11-3 3 3 14 8 25 нет
11-3 4 5 5 15 25 нет
11-4 1 9 8 13 30 нет
11-4 2 15 4 11 30 нет
11-4 3 4 15 11 30 нет
11-4 4 8 7 15 30 нет
11-4 5 4 5 9 30 Auto Sight (L) (- 1)
11-5 1 10 10 15 35 нет
11-5 2 15 7 13 35 нет
11-5 3 7 15 13 35 нет
11-5 4 4 4 13 35 Power Down (L)
11-5 5 5 4 11 35 Auto Sight (L) (- 3)
12 1 7 6 2 15 нет
12 2 6 3 2 15 Shock Absorb
12 3 3 9 2 15 Detect Mine
12 4 4 3 8 15 нет
12-2 1 9 8 3 20 нет
12-2 2 10 4 2 20 Shock Absorb
12-2 3 4 13 2 20 Detect Mine
12-2 4 5 4 11 20 нет
12-3 1 11 10 4 25 нет
12-3 2 13 5 3 25 Shock Absorb
12-3 3 6 15 3 25 Detect Mine
12-3 4 6 5 14 25 нет
12-4 1 13 12 5 30 нет
12-4 2 15 7 4 30 Shock Absorb
12-4 3 9 15 5 30 Detect Mine
12-4 4 8 7 15 30 нет
12-5 1 15 14 6 35 нет
12-5 2 15 10 6 35 Shock Absorb
12-5 3 12 15 7 35 Detect Mine
12-5 4 11 9 15 35 нет
12-5 5 7 7 7 35 DMP System
13 1 7 6 2 15 нет
13 2 6 3 2 15 Shock Absorb
13 3 3 3 2 15 Balance UP
13 4 4 3 8 15 нет
13-2 1 9 8 3 20 нет
13-2 2 10 4 2 20 Shock Absorb
13-2 3 4 7 2 20 Balance UP
13-2 4 5 4 11 20 нет
13-3 1 11 10 4 25 нет
13-3 2 13 5 3 25 Shock Absorb
13-3 3 5 10 3 25 Balance UP
13-3 4 6 5 14 25 нет
13-4 1 13 12 5 30 нет
13-4 2 15 7 4 30 Shock Absorb
13-4 3 6 14 3 30 Balance UP
13-4 4 8 7 15 30 нет
13-5 1 15 14 6 35 нет
13-5 2 15 10 6 35 Shock Absorb
13-5 3 8 15 5 35 Balance UP
13-5 4 11 9 15 35 нет
13-5 5 7 7 6 35 Learning System
14 1 7 6 2 15 нет
14 2 10 3 2 15 нет
14 3 3 3 2 15 Balance UP
14 4 4 3 8 15 нет
14-2 1 9 8 3 20 нет
14-2 2 13 5 2 20 нет
14-2 3 4 7 2 20 Balance UP
14-2 4 5 4 11 20 нет
14-3 1 11 10 4 25 нет
14-3 2 15 6 4 25 нет
14-3 3 5 10 3 25 Balance UP
14-3 4 6 5 14 25 нет
14-4 1 13 12 5 30 нет
14-4 2 15 10 5 30 нет
14-4 3 6 14 3 30 Balance UP
14-4 4 8 7 15 30 нет
14-4 5 6 6 5 30 Auto Sight (S) (- 1)
14-5 1 15 14 6 35 нет
14-5 2 10 7 4 35 Power Down (F)
14-5 3 8 15 5 35 Balance UP
14-5 4 11 9 15 35 нет
14-5 5 7 7 6 35 Auto Sight (S) (= 0)
15 1 4 4 7 15 нет
15 2 8 2 5 15 нет
15 3 2 8 5 15 нет
15 4 2 2 9 15 Energy Save (- 20%)
15-2 1 6 5 9 20 нет
15-2 2 11 2 7 20 нет
15-2 3 2 11 7 20 нет
15-2 4 2 2 14 20 Energy Save (- 20%)
15-3 1 7 7 11 25 нет
15-3 2 14 3 8 25 нет
15-3 3 3 14 8 25 нет
15-3 4 4 4 15 25 Energy Save (- 20%)
15-4 1 9 8 13 30 нет
15-4 2 15 4 11 30 нет
15-4 3 4 15 11 30 нет
15-4 4 7 6 15 30 Energy Save (- 20%)
15-4 5 4 4 9 30 Auto Repair All (+ 5%)
15-5 1 10 10 15 35 нет
15-5 2 15 7 13 35 нет
15-5 3 7 15 13 35 нет
15-5 4 8 8 15 35 Energy Save (- 20%)
15-5 5 5 4 11 35 Auto Repair All (+ 10%)
16 1 4 4 7 15 нет
16 2 8 2 5 15 нет
16 3 2 8 5 15 нет
16 4 2 2 9 15 Energy Save (- 20%)
16-2 1 6 5 9 20 нет
16-2 2 11 2 7 20 нет
16-2 3 2 11 7 20 нет
16-2 4 2 2 14 20 Energy Save (- 20%)
16-3 1 7 7 11 25 нет
16-3 2 14 3 8 25 нет
16-3 3 3 14 8 25 нет
16-3 4 4 4 15 25 Energy Save (- 20%)
16-4 1 9 8 13 30 нет
16-4 2 15 4 11 30 нет
16-4 3 4 15 11 30 нет
16-4 4 7 6 15 30 Energy Save (- 20%)
16-4 5 5 5 9 30 Range Plus (+ 1)
16-5 1 10 10 15 35 нет
16-5 2 15 7 13 35 нет
16-5 3 7 15 13 35 нет
16-5 4 8 8 15 35 Energy Save (- 50%)
16-5 5 5 4 11 35 Range Plus (+ 2)




Категория: Front Mission 2 | Добавил: player0 (17.06.2010) | Просмотров: 3597

Всего комментариев: 4


0  
1 WanzerFan   (08.06.2011 01:07) [Материал]
Это 3.14здец , а не таблица. Я потерялся где-то на середине google
Хм... способность Detect Mine, это означает, что в игре можно минировать участки земли? Я впервые об этом узнаю.

0  
2 player0   (08.06.2011 01:21) [Материал]
Хз, что там было на геймфаке - вполне возможно что мой косяк...

0  
3 IronHawk-711   (29.06.2022 19:46) [Материал]
>Щиты
>Добавлю позже...

Спустя 10 лет так и не добавлено bored

0  
4 player0   (30.06.2022 09:09) [Материал]
Больно оно неинтересное было, а сейчас уже точно лезть не хочу. Может в ремейке... smile

dth="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" class="commTable">
Имя *:
Код *:
Поиск
Форма входа
Логин:
Пароль:
Наш опрос
Поговорим про Left Alive?
Всего ответов: 158
Статистика
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0




Система Orphus

Друзья сайта
База переводов приставочных игр на русский язык